なかなか思うようにいかない4億円計画。
安く買って高く売る。
なぜこんな単純なことができないのだろう…
急騰する銘柄は毎日いくつもある。その前日に買えればベスト。前日とはいかなくても数日前に買えれば御の字。
銘柄が急騰するのは、好決算の発表時、唐突に発表される上方修正や好材料、政策や世界情勢といった外的要因など様々。
専門家が予想してもよく外す決算を私ごときが予想してもまず当たらない。世間の情勢を見極めて予測するのは難しいし、上昇するタイミングを見極めるのも難しい。何か情報を得たところでそれが新しい情報なのか、既に株価に織り込まれた情報なのか、それを見極めるにはあまりにも経験と知識が乏しい…
むうぅ。
まてよ…
急騰する銘柄は陽線をつけることが多い。ということはその日の寄りで買って引けで売れば儲かるということか…
ベストは前日に買えることだが、当日の寄りで買えればある程度は儲けることができる。
つまり引け15:00以降に出た情報で翌日に急騰する銘柄がわかればいいと…
うーむ。
さらっとググって出てきたのが株探の【明日の好悪材料】
更新時刻は20:00。情報の多くは業績の上方修正。
ざっと40銘柄余り。決算発表が多い時期なので銘柄数も多いのかもしれない。
乏しくなった軍資金で購入可能なものという時点で既に9銘柄。
その中から
東一 5803 フジクラ (電線ケーブル 時価総額1659億)
を購入。
そしてその日のうちに売却。(引けで売りたかったがちょっとバタバタして途中になってしまった)
その結果が、
フジクラ (+2.6% 0日)
という結果に。
とりあえずプラスにはなった。しかしこれデイトレというやつでは…
まあそこはいいとして、これで儲かるなら楽なものだが、もちろん全ての銘柄が上昇したわけでもなく。
【明日の好悪材料】の好材料銘柄の結果をまとめてよう。
No. | コード | 27日終値 | 28日寄り | 28日引け | 前日比率 | 28日騰落率 | 好材料 |
1 | 1417 | 1763 | 1803 | 1790 | 1.53% | -0.72% | 前期経常を29%上方修正・最高益予想を上乗せ。 |
2 | 2760 | 4960 | 5330 | 5480 | 10.48% | 2.81% | 今期経常は10%増で21期ぶり最高益、前期配当を17円増額・今期は50円増配へ。 |
3 | 3036 | 1496 | 1505 | 1511 | 1.00% | 0.40% | 前期経常を一転5%増益に上方修正。 |
4 | 3092 | 3505 | 3575 | 3775 | 7.70% | 5.59% | 今期経常は8%増で2期連続最高益、前期配当を3円増額・今期は14円増配へ。 |
5 | 3099 | 742 | 744 | 745 | 0.40% | 0.13% | 前期経常を赤字縮小に上方修正。 |
6 | 3154 | 926 | 1019 | 973 | 5.08% | -4.51% | 今期経常を一転66%増益に上方修正・7期ぶり最高益、配当も7円増額。 |
7 | 3772 | 1166 | 1255 | 1273 | 9.18% | 1.43% | 京都東山のSIX SENSESホテル開発プロジェクトにおける不動産信託受益権を譲渡。 |
8 | 4062 | 5050 | 5120 | 5440 | 7.72% | 6.25% | 今期経常は11%増益へ。 |
9 | 4293 | 491 | 483 | 468 | -4.68% | -3.11% | 今期最終を60%上方修正・5期ぶり最高益、未定だった配当は1.4円増配。 |
10 | 4492 | 1787 | 1819 | 1837 | 2.80% | 0.99% | 前期経常を42%上方修正、配当も5円増額。 |
11 | 4726 | 3265 | 3430 | 3475 | 6.43% | 1.31% | 今期経常は8%増で3期連続最高益、前期配当を10円増額・今期も40円継続へ。 |
12 | 5262 | 707 | 727 | 713 | 0.85% | -1.93% | 発行済み株式数(自社株を除く)の0.99%にあたる25万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。また、NJSと都市インフラソリューション事業に関する新会社設立に向けた協議を開始。 |
13 | 5659 | 3735 | 4100 | 4105 | 9.91% | 0.12% | 今期経常は35%増益、前期配当を10円増額・今期は50円増配へ。 |
14 | 5803 | 520 | 540 | 561 | 7.88% | 3.89% | 前期経常を2.2倍上方修正。 |
15 | 6103 | 6190 | 5960 | 6030 | -2.58% | 1.17% | 前期経常が上振れ着地・今期は2.1倍増益、35円増配へ。 |
16 | 6232 | 2690 | 2666 | 2625 | -2.42% | -1.54% | NJSとドローンを活用したインフラ点検・調査を行う合弁会社を設立。 |
17 | 6258 | 7340 | 7370 | 7300 | -0.54% | -0.95% | 電気自動車向け大型バッテリーモジュールに対応可能なDual Headワイヤーボンダーを開発。 |
18 | 6297 | 570 | 580 | 526 | -7.72% | -9.31% | 今期経常は2.2倍増益へ。また、発行済み株式数(自社株を除く)の6.13%にあたる55万株(金額で3億1350万円)を上限に、4月28日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。日立建機が保有株の一部について売却の検討を示したことに対応する。 |
19 | 6305 | 3260 | 3190 | 3185 | -2.30% | -0.16% | 今期税引き前は2.2倍増益へ。 |
20 | 6490 | 1765 | 1805 | 1763 | -0.11% | -2.33% | 前期経常を14%上方修正。 |
21 | 6504 | 4670 | 5120 | 5260 | 12.63% | 2.73% | 前期経常が一転増益で上振れ着地・今期は21%増益へ。 |
22 | 6597 | 3090 | 3160 | 3115 | 0.81% | -1.42% | 英国のAI専用半導体メーカーGraphcoreと代理店契約を締結。 |
23 | 6632 | 223 | 220 | 240 | 7.62% | 9.09% | 今期税引き前は41%増益、1円増配へ。 |
24 | 3345 | 8590 | 8450 | 8530 | -0.70% | 0.95% | 今期税引き前は3%増益、2円増配へ。 |
25 | 6676 | 3935 | 4250 | 4315 | 9.66% | 1.53% | 今期経常は10%増益、10円増配へ。 |
26 | 6754 | 2386 | 2186 | 2207 | -7.50% | 0.96% | 今期税引き前は3%増益、前期配当を3円増額・今期も40円継続へ。 |
27 | 6807 | 1688 | 1848 | 1940 | 14.93% | 4.98% | 前期経常が上振れ着地・今期は84%増益、前期配当を5円増額・今期は5円増配へ。 |
28 | 6857 | 10480 | 10350 | 10520 | 0.38% | 1.64% | 今期税引き前は22%増益、前期配当を23円増額。 |
29 | 6954 | 25415 | 25200 | 25930 | 2.03% | 2.90% | 今期経常は28%増益へ。発行済み株式数(自社株を除く)の1.30%にあたる250万株(金額で500億円)を上限に自社株買いを実施する。 |
30 | 6967 | 3225 | 3505 | 3585 | 11.16% | 2.28% | 今期経常は27%増益、前期配当を5円増額・今期は5円増配へ。 |
31 | 6971 | 7165 | 6900 | 6772 | -5.48% | -1.86% | 今期税引き前は36%増益、前期配当を20円増額・今期は20円増配へ。 |
32 | 7095 | 6380 | 6430 | 6240 | -2.19% | -2.95% | テモナと事業連携を開始。サブスクリプションサービスの収益最大化の実現を目指す。 |
33 | 7205 | 899 | 910 | 910 | 1.22% | 0.00% | 前期経常が一転黒字で上振れ着地・今期は3.4倍増益、前期配当を2円増額・今期は2円増配へ。 |
34 | 7226 | 1651 | 1666 | 1632 | -1.15% | -2.04% | 前期経常を一転5%増益に上方修正、配当も4円増額。 |
35 | 7241 | 546 | 518 | 519 | -4.95% | 0.19% | 前期経常が上振れ着地・今期は22%増益へ。 |
36 | 7283 | 682 | 732 | 762 | 11.73% | 4.10% | 前期経常が上振れ着地・今期は2倍増益、前期配当を2円増額・今期は9円増配へ。 |
37 | 7309 | 24925 | 25925 | 24880 | -0.18% | -4.03% | 上期経常を8%上方修正・最高益予想を上乗せ、通期も増額。 |
38 | 7518 | 3445 | 3575 | 3655 | 6.10% | 2.24% | 今期経常は21%増で3期連続最高益、前期配当を16円増額・今期は8円増配へ。 |
39 | 7527 | 159 | 177 | 160 | 0.63% | -9.60% | 今期最終を2.6倍上方修正。 |
40 | 7962 | 974 | 989 | 926 | -4.93% | -6.37% | 今期経常を23%上方修正、配当も5円増額。 |
41 | 8088 | 6730 | 6770 | 6750 | 0.30% | –0.30% | 前期経常を一転7%増益に上方修正・最高益更新へ。 |
42 | 8174 | 1846 | 1886 | 1872 | 1.41% | -0.74% | 今期経常は4%増で2期連続最高益、実質増配へ。発行済み株式数(自社株を除く)の1.7%にあたる200万株(金額で40億円)を上限に自社株買いを実施する。また、5月20日付で198万7800株の自社株を消却する。 |
43 | 8793 | 1906 | 2035 | 1970 | 3.36% | -3.19% | 今期経常は64%増益、4円増配へ。 |
44 | 9022 | 16160 | 15500 | 15445 | -4.42% | -0.35% | 今期経常は黒字浮上へ。 |
合計 | 103.06% | 0.29% | |||||
平均 | 2.34% | 0.01% | |||||
上昇 | 28銘柄 | 23 銘柄 | |||||
下落 | 16銘柄 | 20銘柄 |
全然ダメじゃん。
この結果を見る限り、“好材料”と書かれていても鵜呑みにして上がると判断するのは難しそう。
前日までに買えていれば上昇する確率は高そうだが、当日、“寄りで買って引けで売る”戦略をとっても利益は微々たるもの。サンプル数が少ないので逆にマイナスになる可能性も十分にる。
事前の開示情報まで検証していないが、一見好材料でも下落する銘柄もあり、やはりその中身を見極める力は必要ってことか。
悪材料として掲載されていた6銘柄は3銘柄下落、3銘柄上昇。
なめてんのか!