利確 8303 新生銀行(+3.8% 4日)
損切 6952 カシオ計算機(-5.9% 5日)
損切ラインはどうした?
ついうっかり悪い癖が出る。
2月に入ったことだし、年初から始めた新手法の成績を振り返ってみよう。
銘柄 | 売買 | 買値 | 売値 | 騰落率 | 損益 |
INPEX | 買 | 1015.6 | 1127.2 | +11.0% | +11,160円 |
キリンHD | 空 | 1883 | 1847.7 | -1.9% | -3,530円 |
DMG森精機 | 買 | 2050.7 | 2011.3 | -1.9% | -3,940円 |
ライオン | 空 | 1555 | 1525.2 | -1.9% | -2,980円 |
良品計画 | 空 | 1560.6 | 1663 | +6.6% | +10,240円 |
ヒューリック | 空 | 1078 | 1047.5 | -2.8% | -3,050円 |
パンパシフィック | 空 | 1512 | 1528 | +1.1% | +1,610円 |
ジャパンマテリアル | 買 | 1864 | 1825 | -2.1% | -3,900円 |
三和HD | 空 | 1249 | 1216.6 | -2.6% | -3,240円 |
ケーズHD | 空 | 1109.7 | 1084.5 | -2.3% | -2,520円 |
電源開発 | 空 | 1506.4 | 1463.4 | -2.9% | -4,300円 |
MonotaRO | 空 | 1841.8 | 1867.6 | +1.4% | +2,580円 |
新生銀行 | 買 | 2095 | 2174.9 | +3.8% | +7,990円 |
カシオ | 空 | 1494.1 | 1406.6 | -5.9% | -8,750円 |
買 2勝2敗 勝率:.500 損益:+11,310円
空 3勝7敗 勝率:.300 損益:-13,940円
通算5勝9敗 勝率:.357 損益:-2,630円
薄々気づいてはいたが、なんだこの勝率の悪さは。
DeNAでももう少し勝っているのでは。
幸い10,000円超えの勝ち2つでマイナスが抑えられているものの、しかしそれにしても1か月近くトレードしてこの成績とは…
いや、まだスタートしたばかりである。ここから修正していこう。
とにかく勝率を上げることだ。これまでのトレードのなにがいけなかったか検証してみよう。
買 7203 トヨタ自動車
買 5333 日本ガイシ
空 2281 プリマハム
既に建ててしまっているが。