5月の成績を振り返る
早くも2021年の5月が終わってしまった。
今後のために5月の成績を振り返ってみよう。
なのだが…
いろいろと入力しているうちによくわからない感じに。
まあ、大した差はないだろう。
月 | 金額 | 騰落率 | 資産 |
3月 | +1,600円 | +0.9% | 401,600円 |
4月 | -14,630円 | -0.8% | 386,970円 |
5月 | -11,900円 | -2.5% | 375,070円 |
最近調子がいい(ような気がしていた)のだがそうでもなかったのか?
保有銘柄は含み益になっているので6月に期待しよう。
ちなみに取引の管理はこちらのサイトのエクセルデータをダウンロードして行っている。
保有銘柄の本日
本日はMRTが、「大阪府の新型コロナウイルス陽性患者の自宅療養者に対し、夜間・休日の相談・往診対応を行う自宅療養者緊急相談センターを受託」ということで窓を開けて上昇!
どこまでいくのか!?と思ったが最終的には+3.22%。
一瞬売ってしまおうかと思ったがまだまだこれからだろうということで保持。
MRTに関してはコロナワクチン関連で次々と良い情報があるが、実際の数字がわからないというところが難しい。順調に上昇しているが、いざ数字の発表があった時にはたしてどうか。
あとは先日売却したアール・エス・シーが一時ストップ高!最終的には+4.6%に落ち着いたが相変わらずの逆神。
TSIホールディングスはちょい下げ。おとなしくアール・エス・シーを保持しておけば良かった。
6月戦線に向けて
現在10万円強の余力をうまく活用できず手をこまねいている状態。なかなかタイミングが掴めず空売りもできない日々。
空売りは半導体関連でやろうと思ったが、どうも今後もこのテーマは好調が続くよう。
確かにガクンと下がるタイミングはあるのだが上昇トレンドの中、そのタイミングを見計らって空売りというのはなかなか勇気がいる。
改めて直近のテーマ騰落率を見直してみる。
テーマ別1か月平均騰落率
テーマ | 12か月 | 6か月 | 3か月 | 1か月 |
TOPIXコア30 | 1.97 | 3.25 | 0.69 | 1.45 |
JPX日経400 | 1.51 | 1.98 | -0.11 | -0.67 |
DX | 1.26 | -2.66 | -3.22 | -9.10 |
半導体 | 2.14 | 3.14 | 1.09 | -3.41 |
旅行 | 0.87 | 1.52 | 1.32 | 6.07 |
水素 | 2.27 | 4.65 | 0.30 | -3.65 |
サイバーセキュリティ | 0.12 | -3.97 | -3.45 | -8.49 |
半導体製造装置 | 2.00 | 2.92 | 0.85 | -2.29 |
脱炭素 | 2.16 | 3.82 | 0.20 | -2.10 |
再生可能エネルギー | 2.20 | 3.69 | -1.08 | -5.47 |
ウェアラブル端末 | 1.39 | 1.68 | -0.19 | -2.30 |
ドローン | 1.06 | 1.09 | -1.08 | -5.95 |
洋上風力発電 | 1.93 | 3.94 | 2.39 | -1.41 |
電気自動車関連 | 2.29 | 3.68 | 0.34 | -2.27 |
全個体電池 | 2.38 | 3.87 | 0.12 | -2.07 |
外食 | 0.01 | 0.62 | -0.21 | 0.22 |
情報セキュリティ | 0.21 | -2.84 | -3.20 | -8.77 |
水素ステーション | 2.06 | 3.88 | 0.24 | -2.39 |
人工知能 | 0.64 | -1.49 | -2.67 | -7.87 |
ポストコロナ | 0.18 | -2.08 | -4.33 | -8.77 |
NFT | -0.27 | -2.42 | -0.28 | -11.23 |
バイオ航空燃料 | 1.88 | 3.92 | 2.16 | 0.09 |
パワー半導体 | 2.89 | 4.61 | 2.90 | 1.01 |
半導体部材・部品 | 1.97 | 3.03 | 0.62 | -3.55 |
子育て支援 | 0.46 | -0.80 | -0.67 | -4.74 |
電気自動車充電器 | 2.28 | 4.01 | 0.33 | 1.12 |
新型コロナワクチン | 1.09 | 0.72 | -5.33 | -3.28 |
5G | 1.44 | 1.47 | -0.54 | -4.05 |
eラーニング | 1.33 | -1.62 | -3.47 | -8.64 |
グローバルニッチ | 1.66 | 2.44 | 0.26 | -2.16 |
eコマース | 1.21 | -2.57 | -3.13 | -8.60 |
遠隔医療 | 0.83 | -1.41 | -1.73 | -9.50 |
電子部品 | 1.81 | 2.52 | 0.03 | -0.65 |
オンライン診療 | 1.43 | -0.66 | -2.12 | -9.90 |
求人情報 | 1.46 | -0.20 | -0.43 | -1.72 |
フィットネスクラブ | 1.31 | 2.09 | 1.12 | 2.26 |
自動車部品・部材 | 1.65 | 3.03 | 0.52 | -1.10 |
教育ICT | 0.60 | -2.61 | -2.95 | -7.09 |
ソーシャルゲーム | 0.71 | -0.52 | -1.29 | -8.07 |
レジャー施設関連 | 0.88 | 1.64 | 0.95 | 1.74 |
地熱発電 | 1.43 | 2.99 | 0.68 | -2.69 |
テレワーク | 0.32 | -3.86 | -4.26 | -9.90 |
ポンプ | 1.48 | 2.14 | 0.36 | -0.87 |
建設コンサルタント | 1.26 | 0.81 | 1.26 | -0.93 |
ips細胞 | -0.32 | 0.33 | -1.11 | -1.04 |
旅行サイト | 1.81 | 2.82 | 3.76 | 11.20 |
下水道 | 1.33 | 1.76 | 0.20 | -1.37 |
電線地中化 | 1.16 | 1.56 | -0.14 | -3.77 |
カラオケ | 0.72 | 2.02 | 1.78 | 7.16 |
レジャー・リゾート | 0.98 | 2.06 | 2.41 | 6.17 |
今回は楽天スクリーナーの過去72時間人気・急上昇テーマを調べてみた。
はたしてこれをどう見るのか…
今晩じっくりにらめっこしよう。