最近の取引
テーマ別1か月平均騰落率とにらめっこしたところ、割と顕著に数字に出ている…
テーマ別1か月平均騰落率
テーマ | 12か月 | 6か月 | 3か月 | 1か月 |
TOPIXコア30 | 1.97 | 3.25 | 0.69 | 1.45 |
JPX日経400 | 1.51 | 1.98 | -0.11 | -0.67 |
DX | 1.26 | -2.66 | -3.22 | -9.10 |
半導体 | 2.14 | 3.14 | 1.09 | -3.41 |
旅行 | 0.87 | 1.52 | 1.32 | 6.07 |
水素 | 2.27 | 4.65 | 0.30 | -3.65 |
サイバーセキュリティ | 0.12 | -3.97 | -3.45 | -8.49 |
半導体製造装置 | 2.00 | 2.92 | 0.85 | -2.29 |
脱炭素 | 2.16 | 3.82 | 0.20 | -2.10 |
再生可能エネルギー | 2.20 | 3.69 | -1.08 | -5.47 |
ウェアラブル端末 | 1.39 | 1.68 | -0.19 | -2.30 |
ドローン | 1.06 | 1.09 | -1.08 | -5.95 |
洋上風力発電 | 1.93 | 3.94 | 2.39 | -1.41 |
電気自動車関連 | 2.29 | 3.68 | 0.34 | -2.27 |
全個体電池 | 2.38 | 3.87 | 0.12 | -2.07 |
外食 | 0.01 | 0.62 | -0.21 | 0.22 |
情報セキュリティ | 0.21 | -2.84 | -3.20 | -8.77 |
水素ステーション | 2.06 | 3.88 | 0.24 | -2.39 |
人工知能 | 0.64 | -1.49 | -2.67 | -7.87 |
ポストコロナ | 0.18 | -2.08 | -4.33 | -8.77 |
NFT | -0.27 | -2.42 | -0.28 | -11.23 |
バイオ航空燃料 | 1.88 | 3.92 | 2.16 | 0.09 |
パワー半導体 | 2.89 | 4.61 | 2.90 | 1.01 |
半導体部材・部品 | 1.97 | 3.03 | 0.62 | -3.55 |
子育て支援 | 0.46 | -0.80 | -0.67 | -4.74 |
電気自動車充電器 | 2.28 | 4.01 | 0.33 | 1.12 |
新型コロナワクチン | 1.09 | 0.72 | -5.33 | -3.28 |
5G | 1.44 | 1.47 | -0.54 | -4.05 |
eラーニング | 1.33 | -1.62 | -3.47 | -8.64 |
グローバルニッチ | 1.66 | 2.44 | 0.26 | -2.16 |
eコマース | 1.21 | -2.57 | -3.13 | -8.60 |
遠隔医療 | 0.83 | -1.41 | -1.73 | -9.50 |
電子部品 | 1.81 | 2.52 | 0.03 | -0.65 |
オンライン診療 | 1.43 | -0.66 | -2.12 | -9.90 |
求人情報 | 1.46 | -0.20 | -0.43 | -1.72 |
フィットネスクラブ | 1.31 | 2.09 | 1.12 | 2.26 |
自動車部品・部材 | 1.65 | 3.03 | 0.52 | -1.10 |
教育ICT | 0.60 | -2.61 | -2.95 | -7.09 |
ソーシャルゲーム | 0.71 | -0.52 | -1.29 | -8.07 |
レジャー施設関連 | 0.88 | 1.64 | 0.95 | 1.74 |
地熱発電 | 1.43 | 2.99 | 0.68 | -2.69 |
テレワーク | 0.32 | -3.86 | -4.26 | -9.90 |
ポンプ | 1.48 | 2.14 | 0.36 | -0.87 |
建設コンサルタント | 1.26 | 0.81 | 1.26 | -0.93 |
ips細胞 | -0.32 | 0.33 | -1.11 | -1.04 |
旅行サイト | 1.81 | 2.82 | 3.76 | 11.20 |
下水道 | 1.33 | 1.76 | 0.20 | -1.37 |
電線地中化 | 1.16 | 1.56 | -0.14 | -3.77 |
カラオケ | 0.72 | 2.02 | 1.78 | 7.16 |
レジャー・リゾート | 0.98 | 2.06 | 2.41 | 6.17 |
5%以上上昇しているのは、旅行、旅行サイト、カラオケ、レジャー・リゾートと、コロナでガクンと下がった銘柄がラインナップ。
逆に5%以上下落しているのは、DX、サイバーセキュリティ、再生可能エネルギー、ドローン、情報セキュリティ、人工知能、ポストコロナ、NFT、eラーニング、遠隔医療、オンライン診療、教育ICT、ソーシャルゲーム、テレワークと、巷で噂されているこれからの時代に期待されるテーマが多く並んでいる。
最近「今はグロースではなくバリュー」とよく聞くのはこういうことなのだろうか?
しかしこれがいつまで続くのか…この潮流が逆になるタイミングが来るはず。となると順張りすべきか逆張りすべきか…
取り合えずRPAホールディングスを売却。
RPAホールディングス(+3.6% 12日)
ちょっと売るタイミングが遅かった模様。
代わりに購入したのが
東一 コシダカホールディングス(フィットネスクラブ・カラオケ 時価総額:513億)
直近1か月で7.16%上昇しているテーマ、カラオケの他、微増を続けているフィットネスクラブが主体の企業。
どちらかというとフィットネスクラブの上昇に期待。コロナ引きこもりでプヨプヨになった体をなんとかしないといけない…海に旅行に行く前にフィットネスだろう。
そして5/31に瞬間沸騰したアール・エス・シーを再度購入。オリンピック選手も来日したことだし警備しないとだろ。しかし無観客だとあまり必要ないような気がしないでもないが。
それにしてもチマチマしている。
テンバガー期待値は信頼できるのか?
先日、テンバガー期待銘柄を探し、独自の期待値得点をつけてみたが、はたしてどれほどの信頼性があるのだろう…?
ということで、”テンバガー探し計算式”にいくつか当てはめて計算してみた。前半は適当に思いついた有名企業、後半は現在の保有銘柄。そもそもが上場5年以内、株価700円以内を条件としているので、その時点で当てはまらないわけだが、ここで高得点が出るようだと信頼性に欠ける。
IPO年度 | 得点 | 株価 | |
1949 | 30 | トヨタ自動車 | 9384 |
1994 | 60 | ソフトバンクグループ | 8188 |
1994 | 20 | ファーストリテイリング | 89300 |
1962 | 45 | 任天堂 | 66850 |
1958 | 45 | ソニー | 10810 |
2005 | 35 | ガンホー | 2029 |
2017 | 20 | スシロー | 4905 |
2001 | 25 | マクドナルド | 4975 |
1997 | 65 | RSC | 605 |
2011 | 55 | TSIホールディングス | 307 |
2004 | 50 | アエリア | 552 |
2007 | 30 | コシダカホールディングス | 630 |
2005 | 65 | コスモバイオ | 1227 |
2014 | 80 | MRT | 1420 |
2015 | 90 | Aiming | 384 |
割といい感じに低く出たのではなかろうか。相対的に見ると、そうだな…最低でも70点くらいはないと期待できないのではなかろうか。
Aimingに関しては保有していなが、ずっと気になっている銘柄。もう少し騰がってもいい気がするのだが…嫌われているのか?
この得点、これまで調べた中での最高得点は100点だが、100点満点というわけではなく140点満点。いつか140点が出れば自分を信じて有無を言わさず購入しよう。